| Title: | (Fig. 109) [Sevilla. Plano de la ciudad, denominada de Olavide: sector de Salvador] (env. J.M.) |
| Abstract: | Plano de Olavide. Primer plano topográfico de Sevilla, mandado levantar por Olavide, deliniado por Francisco Manuel Coelho y grabado por José Amat en 1771. Detalle de la zona de la Iglesia Colegial El Salvador, antigua mezquita aljama de Sevilla |
| Date: | [1930-1940?] |
| Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 008034 |
| Description: | 1 positivo en b/n 220 x 153 mm En: El Alminar de Abd-al rahman III en la mezquita mayor de Córdoba: génesis y repercusiones. Félix Hernández Giménez. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1975. Lamina XLIII En el reverso de la fotografía a lápiz las medidas de impresión, 18 cm. y lám. XLIII en tinta negra Fig. 109 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/8166 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F- 8034.jpg | 313.9Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | (Fig. 109) [Sevilla. Plano de la ciudad, denominada de Olavide: sector de Salvador] (env. J.M.) |
| Abstract: | Plano de Olavide. Primer plano topográfico de Sevilla, mandado levantar por Olavide, deliniado por Francisco Manuel Coelho y grabado por José Amat en 1771. Detalle de la zona de la Iglesia Colegial El Salvador, antigua mezquita aljama de Sevilla |
| Date: | [1930-1940?] |
| Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 008034 |
| Description: | 1 positivo en b/n 220 x 153 mm En: El Alminar de Abd-al rahman III en la mezquita mayor de Córdoba: génesis y repercusiones. Félix Hernández Giménez. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1975. Lamina XLIII En el reverso de la fotografía a lápiz las medidas de impresión, 18 cm. y lám. XLIII en tinta negra Fig. 109 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/8166 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F- 8034.jpg | 313.9Kb | JPEG image |
View/ |