| Title: | Plano de la Bahía de Cádiz. Plan de la Baie de Cadix. A plan of the Bay of Cadix. [François] Jouanne sculp[sit]. |
| Abstract: | Plano de la Bahía de Cádiz. Plan de la Baie de Cadix. A plan of the Bay of Cadix" (1807-1820) [François] Jouanne sculp[sit]. |
| Date: | [1807-1820?] |
| Identifier: | Colección de Grabados/0034 |
| Description: | B. Restaurado. Grabado calcográfico de 327 mm x 444 mm en hoja 374 mm x 510 mm Signatura antigua: 529 19'5 cm=5 millas marinas Carta náutica con rumbo y brazas. Inserta nota:"Ce plan est la réduction, de celui qui a été levé en 1807, sous la Direction du Vice-Amiral Rosily, par les Ingénieurs Hydrographes du Dépot Géneral de la Marine" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/697 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000034 [1280x768] [800x600].jpg | 163.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Plano de la Bahía de Cádiz. Plan de la Baie de Cadix. A plan of the Bay of Cadix. [François] Jouanne sculp[sit]. |
| Abstract: | Plano de la Bahía de Cádiz. Plan de la Baie de Cadix. A plan of the Bay of Cadix" (1807-1820) [François] Jouanne sculp[sit]. |
| Date: | [1807-1820?] |
| Identifier: | Colección de Grabados/0034 |
| Description: | B. Restaurado. Grabado calcográfico de 327 mm x 444 mm en hoja 374 mm x 510 mm Signatura antigua: 529 19'5 cm=5 millas marinas Carta náutica con rumbo y brazas. Inserta nota:"Ce plan est la réduction, de celui qui a été levé en 1807, sous la Direction du Vice-Amiral Rosily, par les Ingénieurs Hydrographes du Dépot Géneral de la Marine" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/697 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000034 [1280x768] [800x600].jpg | 163.5Kb | JPEG image |
View/ |