| Title: | "New Map of Spain, Intended for travels into Spain" |
| Abstract: | Nuevo mapa de España para viajeros, grabado por J. Page., con una viñeta en ángulo inferior derecho con título y paisaje con escudo y león, del libro de John Talbot Dillon: "Travels through Spain", London, 1780 |
| Date: | 1775 |
| Identifier: | Colección de Grabados/0042 |
| Description: | R. Dobleces, Rasgado. Grabado calcográfico impreso en blanco y negro, en papel vergurado de 329 x 374 mm en hoja 357 x 457 mm, y escala 120 millas brit.=5'3 cm Signatura antigua: 896.- |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/631 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000042 [1280x768] [800x600].jpg | 567.7Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "New Map of Spain, Intended for travels into Spain" |
| Abstract: | Nuevo mapa de España para viajeros, grabado por J. Page., con una viñeta en ángulo inferior derecho con título y paisaje con escudo y león, del libro de John Talbot Dillon: "Travels through Spain", London, 1780 |
| Date: | 1775 |
| Identifier: | Colección de Grabados/0042 |
| Description: | R. Dobleces, Rasgado. Grabado calcográfico impreso en blanco y negro, en papel vergurado de 329 x 374 mm en hoja 357 x 457 mm, y escala 120 millas brit.=5'3 cm Signatura antigua: 896.- |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/631 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000042 [1280x768] [800x600].jpg | 567.7Kb | JPEG image |
View/ |