| Title: | "Alhambra. Hoja nº 6" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 6. Sector Torre de la Cautiva, Infantas, San Francisco, Secano, Torre de la Bruja |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001070 |
| Description: | Cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz azul, 72x118 cm., 1/250 sectores: 6, 9, 10 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5823 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001070.jpg | 469.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Alhambra. Hoja nº 6" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 6. Sector Torre de la Cautiva, Infantas, San Francisco, Secano, Torre de la Bruja |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001070 |
| Description: | Cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz azul, 72x118 cm., 1/250 sectores: 6, 9, 10 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5823 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001070.jpg | 469.6Kb | JPEG image |
View/ |