| Title: | "Alhambra. Hoja nº 2" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 2. Sector Plaza de los Aljibes a Jardines del Partal |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001066 |
| Description: | Deteriorado: cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz negro y azul, 71x116 cm., 1/250 sectores: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con curvas de nivel y cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5818 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001066.jpg | 600.1Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Alhambra. Hoja nº 2" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 2. Sector Plaza de los Aljibes a Jardines del Partal |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001066 |
| Description: | Deteriorado: cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz negro y azul, 71x116 cm., 1/250 sectores: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con curvas de nivel y cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5818 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001066.jpg | 600.1Kb | JPEG image |
View/ |