| Title: | "Alhambra. Hoja nº 1" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 1. Sector Alcazaba |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001065 |
| Description: | Deteriorado: cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz, 72x116 cm., 1/250 sector: 1, 29 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con curvas de nivel y cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5817 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001065.jpg | 515.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Alhambra. Hoja nº 1" |
| Abstract: | Plano general de la Alhambra. Hoja nº 1. Sector Alcazaba |
| Date: | [1948?] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001065 |
| Description: | Deteriorado: cinta adhesiva, rasgados Original, papel vegetal, tinta y lápiz, 72x116 cm., 1/250 sector: 1, 29 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 894 (Alhambra-archivo de planos Nº 894) Digitalizado Basado en el antiguo nº 42, actual 48. Plano dividido en un conjunto de 10 hojas. Con curvas de nivel y cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5817 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001065.jpg | 515.4Kb | JPEG image |
View/ |