| Title: | "Proyecto de terminación del Palacio de Carlos V. Crujía de Poniente. Planta con proyección horizontal del techo" |
| Author: | Manuel López Bueno (delineante), Torres Balbás, Leopoldo (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Abstract: | Palacio de Carlos V. Proyecto de terminación. Crujía Norte. Planta con proyección horizontal del techo |
| Date: | 1928, junio, 30. Granada |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000947 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 41x56 cm., 1/100
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 781, (Alhambra-archivo de planos Nº 781) Digitalizado En el original "Crujía de Poniente" y es la Norte realmente |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5704 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000947.jpg | 714.8Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Proyecto de terminación del Palacio de Carlos V. Crujía de Poniente. Planta con proyección horizontal del techo" |
| Author: | Manuel López Bueno (delineante), Torres Balbás, Leopoldo (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Abstract: | Palacio de Carlos V. Proyecto de terminación. Crujía Norte. Planta con proyección horizontal del techo |
| Date: | 1928, junio, 30. Granada |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000947 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 41x56 cm., 1/100
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 781, (Alhambra-archivo de planos Nº 781) Digitalizado En el original "Crujía de Poniente" y es la Norte realmente |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5704 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000947.jpg | 714.8Kb | JPEG image |
View/ |