| Título: | "Proyecto de colocación de vigas de suelo en el sector S.O. del Palacio de Carlos V en Granada" |
| Autor: | Modesto Cendoya (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Resumen: | Palacio de Carlos V. Proyecto de colocación de vigas de suelo en sector Suroeste. Planta principal |
| Fecha: | 1922, marzo, 10. Granada |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000933 |
| Descripción: | Copia con adiciones, papel, cianotipo con adiciones a tinta roja y lápiz rojo y azul, 51x63 cm., 1/100
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 767, (Alhambra-archivo de planos Nº 767) Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5691 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000933.jpg | 757.7Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | "Proyecto de colocación de vigas de suelo en el sector S.O. del Palacio de Carlos V en Granada" |
| Autor: | Modesto Cendoya (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Resumen: | Palacio de Carlos V. Proyecto de colocación de vigas de suelo en sector Suroeste. Planta principal |
| Fecha: | 1922, marzo, 10. Granada |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000933 |
| Descripción: | Copia con adiciones, papel, cianotipo con adiciones a tinta roja y lápiz rojo y azul, 51x63 cm., 1/100
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 767, (Alhambra-archivo de planos Nº 767) Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5691 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000933.jpg | 757.7Kb | JPEG image | Vista/Abrir |