| Title: | "Proyecto de terminación del Palacio de Carlos V. Crujía N. Sección longitudinal. Estado actual" |
| Author: | Manuel López Bueno (delineante), Torres Balbás, Leopoldo (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Abstract: | Palacio de Carlos V. Proyecto de terminación. Crujía Norte. Sección longitudinal. Estado actual |
| Date: | 1928, junio, 30. Granada |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000907 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 54x98 cm., 1/50
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 741, (Alhambra-archivo de planos Nº 741) Digitalizado Tachado "Poniente" por N. de Norte |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5663 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000907_1.jpg | 460.6Kb | JPEG image |
View/ |
| P-000907_2.jpg | 450.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Proyecto de terminación del Palacio de Carlos V. Crujía N. Sección longitudinal. Estado actual" |
| Author: | Manuel López Bueno (delineante), Torres Balbás, Leopoldo (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Abstract: | Palacio de Carlos V. Proyecto de terminación. Crujía Norte. Sección longitudinal. Estado actual |
| Date: | 1928, junio, 30. Granada |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000907 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 54x98 cm., 1/50
sector: 5 Número de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 741, (Alhambra-archivo de planos Nº 741) Digitalizado Tachado "Poniente" por N. de Norte |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5663 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000907_1.jpg | 460.6Kb | JPEG image |
View/ |
| P-000907_2.jpg | 450.5Kb | JPEG image |
View/ |