| Title: | "Polígono nº 1 (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 52] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 52. Polígono 1 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000766 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5617 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000766.jpg | 522.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Polígono nº 1 (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 52] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 52. Polígono 1 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000766 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5617 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000766.jpg | 522.5Kb | JPEG image |
View/ |