| Title: | "Polgº 35" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 40] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 40. Polígonos 34, 35 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000754 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 9.1.0.0. Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5604 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000754.jpg | 694.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Polgº 35" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 40] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 40. Polígonos 34, 35 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000754 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 9.1.0.0. Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5604 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000754.jpg | 694.4Kb | JPEG image |
View/ |