| Título: | "Polgº 36. El Secano" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 9] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 9. Polígono 36 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000723 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 7, 10 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5574 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000723.jpg | 673.1Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | "Polgº 36. El Secano" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 9] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 9. Polígono 36 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000723 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 7, 10 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5574 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000723.jpg | 673.1Kb | JPEG image | Vista/Abrir |