| Título: | "Polgº 34 (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 7] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 7. Polígono 34 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000721 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x34 cm., s.e.
sector: 7 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5572 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000721.jpg | 655.5Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | "Polgº 34 (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 7] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 7. Polígono 34 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000721 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x34 cm., s.e.
sector: 7 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5572 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000721.jpg | 655.5Kb | JPEG image | Vista/Abrir |