| Título: | "23" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 4. Polígono 42] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 4. Polígono 42 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000718 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 3 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5568 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000718.jpg | 689.9Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | "23" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 4. Polígono 42] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 4. Polígono 42 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000718 |
| Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sector: 3 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5568 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000718.jpg | 689.9Kb | JPEG image | Vista/Abrir |