| Title: | "(12) (E) (Polígono 51 y ejes del polígono 47)" |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 3. Polígono 51 y ejes del polígono 47 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000717 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 99, 20, 21 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5567 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000717.jpg | 632.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "(12) (E) (Polígono 51 y ejes del polígono 47)" |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 3. Polígono 51 y ejes del polígono 47 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000717 |
| Description: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 99, 20, 21 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5567 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000717.jpg | 632.6Kb | JPEG image |
View/ |