| Title: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja E. Polígonos 1, 2, 3, 5, 6, 8] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja E. Polígonos 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000709 |
| Description: | Original, papel vegetal, tinta, 99x68 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5562 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000709.jpg | 451.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja E. Polígonos 1, 2, 3, 5, 6, 8] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja E. Polígonos 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000709 |
| Description: | Original, papel vegetal, tinta, 99x68 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5562 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000709.jpg | 451.2Kb | JPEG image |
View/ |