| Title: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja B. Polígonos 4, 14, 15, 16, 19, 34] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja B. Polígonos 4, 14, 15, 16, 19, 34 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000706 |
| Description: | Original, papel vegetal, tinta, 97x69 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5558 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000706.jpg | 473.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja B. Polígonos 4, 14, 15, 16, 19, 34] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja B. Polígonos 4, 14, 15, 16, 19, 34 |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000706 |
| Description: | Original, papel vegetal, tinta, 97x69 cm., s.e.
sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5558 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000706.jpg | 473.2Kb | JPEG image |
View/ |