| Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
| Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
| Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 9 |
| Date: | [1936-1939] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000067 |
| Description: | Dividido en 9 partes Original, papel tela, tintas y acuarelas de color, 70 x 104 cm., 1/1.000 sector: 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Datos tomados del proyecto anterior, actuales nº 50 a 58. Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5529 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000067_1.jpg | 865.4Kb | JPEG image |
View/ |
| P-000067_2.jpg | 833.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
| Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
| Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 9 |
| Date: | [1936-1939] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000067 |
| Description: | Dividido en 9 partes Original, papel tela, tintas y acuarelas de color, 70 x 104 cm., 1/1.000 sector: 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Datos tomados del proyecto anterior, actuales nº 50 a 58. Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5529 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000067_1.jpg | 865.4Kb | JPEG image |
View/ |
| P-000067_2.jpg | 833.4Kb | JPEG image |
View/ |