| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 19. H. 1 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006636 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 67 x 97 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5070, Rollo 2. Copia del actual nº 6627 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5520 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006636.jpg | 358.3Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 19. H. 1 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006636 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 67 x 97 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5070, Rollo 2. Copia del actual nº 6627 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5520 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006636.jpg | 358.3Kb | JPEG image |
View/ |