| Title: | Plano de Granada árabe (1910) |
| Author: | Luis Seco de Lucena |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006283 |
| Description: | Soporte unido por cinta adhesiva Copia, Papel, Fotocopia, 40 x 50 cm., s.e., 99 - 0 - 9 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4885, "Nota: "" La planta sótano ha sido calcada del proyecto de infraestructura y actualizándola, las líneas a trazón en el ángulo superior derecho es donde debe ir el muro""." |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5481 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006283.jpg | 673.8Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Plano de Granada árabe (1910) |
| Author: | Luis Seco de Lucena |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006283 |
| Description: | Soporte unido por cinta adhesiva Copia, Papel, Fotocopia, 40 x 50 cm., s.e., 99 - 0 - 9 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4885, "Nota: "" La planta sótano ha sido calcada del proyecto de infraestructura y actualizándola, las líneas a trazón en el ángulo superior derecho es donde debe ir el muro""." |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5481 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006283.jpg | 673.8Kb | JPEG image |
View/ |