| Title: | Alhambra. Partal Alto. Casa árabe junto al muro de la casa de Ambrosio del Valle. Planta. Plano VII |
| Author: | Alfonso Gallardo, Abelardo |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006181 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 65 x 87 cm., 1/50, 3.5 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4795, "Nota:""Los números indicados en este plano son los antiguos I-176,II-2388,III-1476,IV-1437,V-29,VI-2139,VII-4796,VIII-4797,IX-1483,X-1483,XI-4350,XII-2462,XIII-41, actuales 219, 2595, 1658, 1611, 32, 2342, 6181, 6183, 1667, 1669, 5632, 2676, 46." |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5458 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006181.jpg | 378.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alhambra. Partal Alto. Casa árabe junto al muro de la casa de Ambrosio del Valle. Planta. Plano VII |
| Author: | Alfonso Gallardo, Abelardo |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006181 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 65 x 87 cm., 1/50, 3.5 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4795, "Nota:""Los números indicados en este plano son los antiguos I-176,II-2388,III-1476,IV-1437,V-29,VI-2139,VII-4796,VIII-4797,IX-1483,X-1483,XI-4350,XII-2462,XIII-41, actuales 219, 2595, 1658, 1611, 32, 2342, 6181, 6183, 1667, 1669, 5632, 2676, 46." |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5458 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006181.jpg | 378.2Kb | JPEG image |
View/ |