| Title: | Alhambra. Desnivel del terreno y sus alturas entre Plaza Nueva y Silla del Moro. Sección (1768) |
| Author: | Dibujada por José de Hermosilla. Grabada por Jerónimo Antonio Gil |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006092 |
| Description: | Doblez, cinta adhesiva, agujeros y manchas Copia, Papel, Grabado calcográfico, 38 x 64 cm., Gráfica, 0 Lámina III de:"Las Antigüedades Árabes de España", de José de Hermosilla Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 224, Calco del antiguo nº 224, actual 272. Aparece en un listado de planos a copiar de septiembre 1959 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5446 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006092.jpg | 515.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alhambra. Desnivel del terreno y sus alturas entre Plaza Nueva y Silla del Moro. Sección (1768) |
| Author: | Dibujada por José de Hermosilla. Grabada por Jerónimo Antonio Gil |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006092 |
| Description: | Doblez, cinta adhesiva, agujeros y manchas Copia, Papel, Grabado calcográfico, 38 x 64 cm., Gráfica, 0 Lámina III de:"Las Antigüedades Árabes de España", de José de Hermosilla Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 224, Calco del antiguo nº 224, actual 272. Aparece en un listado de planos a copiar de septiembre 1959 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5446 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006092.jpg | 515.2Kb | JPEG image |
View/ |