| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 19. H. 2 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006629 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 60 x 82 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5070, Rollo 1 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5284 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006629.jpg | 332.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 19. H. 2 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006629 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 60 x 82 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5070, Rollo 1 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5284 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006629.jpg | 332.6Kb | JPEG image |
View/ |