| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 16. H. 1 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006621 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 60 x 82 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5069, Cartela con leyenda explicativa de signos convencionales e información cartográfica y topográfica. Copia del actual nº 6616 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5276 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006621.jpg | 323.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Planos del Catastro. Zona Dehesa del Generalife, Parque de Invierno. Políg. 16. H. 1 |
| Author: | Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia territorial de Granada capital. Catastro de Rústica |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006621 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 60 x 82 cm., 1/5.000, 99 Planos usados para la delimitación de los linderos Norte y Sur del Conjunto de la Alhambra y Generalife Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 5069, Cartela con leyenda explicativa de signos convencionales e información cartográfica y topográfica. Copia del actual nº 6616 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5276 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-006621.jpg | 323.2Kb | JPEG image |
View/ |