| Title: | "Hoja Nº 7. Plano de Granada" [Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Plano de Granada] |
| Author: | Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico |
| Abstract: | Plano de Granada. Hoja 7 |
| Date: | 1909 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000584 |
| Description: | Copia, papel, impreso con colores, 55x66 cm., 1/2.000
sector: 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 480, (Alhambra-archivo de planos Nº 480) Digitalizado Plano dividido en un conjunto de 16 hojas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5261 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000584.jpg | 884.0Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Hoja Nº 7. Plano de Granada" [Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Plano de Granada] |
| Author: | Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico |
| Abstract: | Plano de Granada. Hoja 7 |
| Date: | 1909 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000584 |
| Description: | Copia, papel, impreso con colores, 55x66 cm., 1/2.000
sector: 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 480, (Alhambra-archivo de planos Nº 480) Digitalizado Plano dividido en un conjunto de 16 hojas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5261 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000584.jpg | 884.0Kb | JPEG image |
View/ |