| Title: | "Plano de la Huerta de San Francisco" |
| Abstract: | Alhambra. Plano de la Huerta de San Francisco |
| Date: | [1932] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000435 |
| Description: | Enmarcado con cinta, trozo pegado, rasgados, cinta adhesiva Original, papel, lápiz, 55x75 cm., 1/250 sector: 9.1.0.0. Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 390, (Alhambra-archivo de planos Nº 390) Digitalizado Con cálculo de superficies. Con explicación. Parece borrador del antiguo nº 389, actual 434. Cotas y anotaciones a lápiz. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5148 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000435.jpg | 542.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Plano de la Huerta de San Francisco" |
| Abstract: | Alhambra. Plano de la Huerta de San Francisco |
| Date: | [1932] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000435 |
| Description: | Enmarcado con cinta, trozo pegado, rasgados, cinta adhesiva Original, papel, lápiz, 55x75 cm., 1/250 sector: 9.1.0.0. Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 390, (Alhambra-archivo de planos Nº 390) Digitalizado Con cálculo de superficies. Con explicación. Parece borrador del antiguo nº 389, actual 434. Cotas y anotaciones a lápiz. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5148 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000435.jpg | 542.4Kb | JPEG image |
View/ |