| Title: | Bosques de la Alhambra. Zona del Carmen de San Fernando a Silla del Moro. Proyecto de riego por aspersión |
| Abstract: | Bosques de la Alhambra. Zona del Carmen de San Fernando a Silla del Moro. Proyecto de riego por aspersión;Proy.: P. Domínguez. Dibujo: M. Arcos;1/500 |
| Date: | 1969-mar. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008890 |
| Description: | Dobleces, rasgado Azografía con adiciones a lápiz;59 x 97 cm.;Papel;Copia con adiciones Procede del Archivo Histórico, Legajo 564/8: "Proyecto instalación y mejoras de riego por aspersión. MANNESMANN S.A. (1961-69)" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1722 Digitalizado Con leyenda, curvas de nivel y rosa de los vientos |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4944 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008890.jpg | 356.8Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Bosques de la Alhambra. Zona del Carmen de San Fernando a Silla del Moro. Proyecto de riego por aspersión |
| Abstract: | Bosques de la Alhambra. Zona del Carmen de San Fernando a Silla del Moro. Proyecto de riego por aspersión;Proy.: P. Domínguez. Dibujo: M. Arcos;1/500 |
| Date: | 1969-mar. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008890 |
| Description: | Dobleces, rasgado Azografía con adiciones a lápiz;59 x 97 cm.;Papel;Copia con adiciones Procede del Archivo Histórico, Legajo 564/8: "Proyecto instalación y mejoras de riego por aspersión. MANNESMANN S.A. (1961-69)" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1722 Digitalizado Con leyenda, curvas de nivel y rosa de los vientos |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4944 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008890.jpg | 356.8Kb | JPEG image |
View/ |