| Title: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: sector de Los Mártires y "Museo", Corral del Carbón, surtidor |
| Abstract: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: sector de Los Mártires y "Museo", Corral del Carbón, surtidor;[Leopoldo Torres Balbás];s.e. |
| Date: | 1929 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008733 |
| Description: | Dobleces, pequeños rasgados Lápiz;33 x 46 cm.;Papel cuadriculado;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1531 Digitalizado Parece un croquis arrancado de libreta. Con cotas. Anotaciones en el reverso |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4816 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008733 recto.jpg | 761.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008733 verso.jpg | 773.9Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: sector de Los Mártires y "Museo", Corral del Carbón, surtidor |
| Abstract: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: sector de Los Mártires y "Museo", Corral del Carbón, surtidor;[Leopoldo Torres Balbás];s.e. |
| Date: | 1929 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008733 |
| Description: | Dobleces, pequeños rasgados Lápiz;33 x 46 cm.;Papel cuadriculado;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1531 Digitalizado Parece un croquis arrancado de libreta. Con cotas. Anotaciones en el reverso |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4816 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008733 recto.jpg | 761.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008733 verso.jpg | 773.9Kb | JPEG image |
View/ |