| Title: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: Edificio principal de la Cartuja |
| Abstract: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: Edificio principal de la Cartuja;[Leopoldo Torres Balbás];s.e. |
| Date: | [1932-dic.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008669 |
| Description: | Dobleces Lápiz;31 x 44 cm.;Papel cuadriculado;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1467 Digitalizado Parece un croquis arrancado de libreta. Con cotas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4747 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008669 recto.jpg | 817.6Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008669 verso.jpg | 792.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: Edificio principal de la Cartuja |
| Abstract: | Granada. Varios croquis en anverso y reverso: Edificio principal de la Cartuja;[Leopoldo Torres Balbás];s.e. |
| Date: | [1932-dic.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008669 |
| Description: | Dobleces Lápiz;31 x 44 cm.;Papel cuadriculado;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1467 Digitalizado Parece un croquis arrancado de libreta. Con cotas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4747 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008669 recto.jpg | 817.6Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008669 verso.jpg | 792.6Kb | JPEG image |
View/ |