| Title: | Alhambra. Esquema de diferencias de nivel entre distintas zonas: Plaza de los Aljibes Patios de Machuca y Mexuar Patio de Arrayanes |
| Abstract: | Alhambra. Esquema de diferencias de nivel entre distintas zonas: Plaza de los Aljibes Patios de Machuca y Mexuar Patio de Arrayanes;s.i.;s.e. |
| Date: | [ca. 1931] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008603 |
| Description: | Manchas de tinta Tinta negra y roja;22 x 29 cm.;Papel vegetal;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1400 Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4678 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008603.jpg | 526.8Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alhambra. Esquema de diferencias de nivel entre distintas zonas: Plaza de los Aljibes Patios de Machuca y Mexuar Patio de Arrayanes |
| Abstract: | Alhambra. Esquema de diferencias de nivel entre distintas zonas: Plaza de los Aljibes Patios de Machuca y Mexuar Patio de Arrayanes;s.i.;s.e. |
| Date: | [ca. 1931] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008603 |
| Description: | Manchas de tinta Tinta negra y roja;22 x 29 cm.;Papel vegetal;Original Idem al nº 1397 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1400 Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4678 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008603.jpg | 526.8Kb | JPEG image |
View/ |