| Title: | Granada. La Casa de los Vargas. Recortable en 4 láminas |
| Abstract: | Granada. La Casa de los Vargas. Recortable en 4 láminas;Diseño: Julio Juste. Delineante: Pedro L. Molinero. La Ciudad de Papel. Carmelo Sánchez Muros. Col. Of. Arquitectos Andalucía. Or. 1980;s.e. |
| Date: | 1980 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0411 |
| Description: | Impreso a color;46 x 65 cm;Cartulina;Copia Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 513 (2) 1 base (65 x 45 cm) y 3 láminas (35 x 50 cm) para el montaje con los distintos elementos. Presentado en una carpeta de cartón con un total de 16 laminas Sobre una propuesta de Luis López Silgo |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/465 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0411 [800x600].jpg | 97.65Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Granada. La Casa de los Vargas. Recortable en 4 láminas |
| Abstract: | Granada. La Casa de los Vargas. Recortable en 4 láminas;Diseño: Julio Juste. Delineante: Pedro L. Molinero. La Ciudad de Papel. Carmelo Sánchez Muros. Col. Of. Arquitectos Andalucía. Or. 1980;s.e. |
| Date: | 1980 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0411 |
| Description: | Impreso a color;46 x 65 cm;Cartulina;Copia Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 513 (2) 1 base (65 x 45 cm) y 3 láminas (35 x 50 cm) para el montaje con los distintos elementos. Presentado en una carpeta de cartón con un total de 16 laminas Sobre una propuesta de Luis López Silgo |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/465 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0411 [800x600].jpg | 97.65Kb | JPEG image |
View/ |