| Title: | Mezquita de Córdoba. Arco de San Esteban. Trazado geométrico |
| Abstract: | Mezquita de Córdoba. Arco de San Esteban. Trazado geométrico;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008586 |
| Description: | Tinta negra y roja lápiz;16 x 22 cm.;Papel;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1670 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4659 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008586.jpg | 597.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Mezquita de Córdoba. Arco de San Esteban. Trazado geométrico |
| Abstract: | Mezquita de Córdoba. Arco de San Esteban. Trazado geométrico;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008586 |
| Description: | Tinta negra y roja lápiz;16 x 22 cm.;Papel;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1670 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4659 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008586.jpg | 597.5Kb | JPEG image |
View/ |