| Title: | Trazado geométrico de arco lobulado |
| Abstract: | Trazado geométrico de arco lobulado;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008584 |
| Description: | Soportes pegados Tinta negra y roja lápiz;16 x 24 cm. aprox.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1668 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4657 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008584.jpg | 530.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Trazado geométrico de arco lobulado |
| Abstract: | Trazado geométrico de arco lobulado;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008584 |
| Description: | Soportes pegados Tinta negra y roja lápiz;16 x 24 cm. aprox.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1668 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4657 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008584.jpg | 530.2Kb | JPEG image |
View/ |