| Title: | Trazado geométrico de arquerías |
| Abstract: | Trazado geométrico de arquerías;[Emilio Camps Cazorla];Gráfica |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008567 |
| Description: | Tinta negra y roja lápiz;23 x 33 cm.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1651 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4639 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008567 recto.jpg | 646.8Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008567 verso.jpg | 486.3Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Trazado geométrico de arquerías |
| Abstract: | Trazado geométrico de arquerías;[Emilio Camps Cazorla];Gráfica |
| Date: | [ca. 1952] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008567 |
| Description: | Tinta negra y roja lápiz;23 x 33 cm.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1651 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4639 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008567 recto.jpg | 646.8Kb | JPEG image |
View/ |
| P-008567 verso.jpg | 486.3Kb | JPEG image |
View/ |