| Title: | Alhambra. Calle Real. Medición de las fincas situadas en los nº 46 y 48 |
| Abstract: | Alhambra. Calle Real. Medición de las fincas situadas en los nº 46 y 48;[Aparejador del Catastro urbano]: Juan Moles Ventura (firmado);1/100 |
| Date: | [1925-ago.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008276 |
| Description: | Dobleces Tinta y lápices de color;38 x 65 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Histórico, legajo 361 (actual) (antiguo 391/11-4) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 652 Con cálculo de superficies. Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4327 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008276.jpg | 467.9Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alhambra. Calle Real. Medición de las fincas situadas en los nº 46 y 48 |
| Abstract: | Alhambra. Calle Real. Medición de las fincas situadas en los nº 46 y 48;[Aparejador del Catastro urbano]: Juan Moles Ventura (firmado);1/100 |
| Date: | [1925-ago.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008276 |
| Description: | Dobleces Tinta y lápices de color;38 x 65 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Histórico, legajo 361 (actual) (antiguo 391/11-4) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 652 Con cálculo de superficies. Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4327 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008276.jpg | 467.9Kb | JPEG image |
View/ |