| Title: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Plano general taquimétrico |
| Abstract: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Plano general taquimétrico;[Del.: Manuel Almansa];1/300 |
| Date: | [1936] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008212 |
| Description: | Dobleces Tintas de color;30'7 x 138'2 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Intermedio 19/ 1: "Proyecto para la construcción de un funicular al Albaicín" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 715 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4260 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008212.jpg | 181.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Plano general taquimétrico |
| Abstract: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Plano general taquimétrico;[Del.: Manuel Almansa];1/300 |
| Date: | [1936] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008212 |
| Description: | Dobleces Tintas de color;30'7 x 138'2 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Intermedio 19/ 1: "Proyecto para la construcción de un funicular al Albaicín" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 715 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4260 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008212.jpg | 181.5Kb | JPEG image |
View/ |