| Title: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Fijación de las vías distribución de traviesas y macizo central de retención. Plantas y secciones |
| Abstract: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Fijación de las vías distribución de traviesas y macizo central de retención. Plantas y secciones;[Del.: Manuel Almansa];Varias |
| Date: | [1936] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008205 |
| Description: | Dobleces Tinta;31 x 60 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Intermedio 19/ 1: "Proyecto para la construcción de un funicular al Albaicín" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 722 Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4252 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008205.jpg | 420.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Fijación de las vías distribución de traviesas y macizo central de retención. Plantas y secciones |
| Abstract: | Albaicín (Granada). Proyecto para la construcción de un funicular. Fijación de las vías distribución de traviesas y macizo central de retención. Plantas y secciones;[Del.: Manuel Almansa];Varias |
| Date: | [1936] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008205 |
| Description: | Dobleces Tinta;31 x 60 cm;Papel tela;Original Procede del Archivo Intermedio 19/ 1: "Proyecto para la construcción de un funicular al Albaicín" Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 722 Digitalizado Con cotas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4252 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008205.jpg | 420.2Kb | JPEG image |
View/ |