| Title: | Granada. Plano y callejero (desplegable) |
| Abstract: | Granada. Plano y callejero (desplegable);Lit. Anel (Granada);Gráfica |
| Date: | 1972 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008202 |
| Description: | Dobleces Impreso a color;68 x 98 cm desplegado;Papel;Copia Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 816 Digitalizado Anverso: plano de la ciudad con situación de monumentos y centros culturales, religiosos, oficiales, militares, deportivos y de recreo. Con cuadrícula. Reverso: callejero de Granada y planos parciales de barriadas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4250 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008202 recto.jpg | 1.129Mb | JPEG image |
View/ |
| P-008202 verso.jpg | 825.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Granada. Plano y callejero (desplegable) |
| Abstract: | Granada. Plano y callejero (desplegable);Lit. Anel (Granada);Gráfica |
| Date: | 1972 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008202 |
| Description: | Dobleces Impreso a color;68 x 98 cm desplegado;Papel;Copia Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 816 Digitalizado Anverso: plano de la ciudad con situación de monumentos y centros culturales, religiosos, oficiales, militares, deportivos y de recreo. Con cuadrícula. Reverso: callejero de Granada y planos parciales de barriadas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4250 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-008202 recto.jpg | 1.129Mb | JPEG image |
View/ |
| P-008202 verso.jpg | 825.4Kb | JPEG image |
View/ |