| Title: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Planta alta (en base a un plano de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla) (nº 27) |
| Abstract: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Planta alta (en base a un plano de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla) (nº 27);Arquitecto: Antonio Almagro (Escuela Estudios Árabes);; |
| Date: | 2000 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0370 |
| Description: | Impreso;40 x 60 cm;Papel;Copia Idem al nº 1002 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1029 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/409 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0370 [800x600].jpg | 46.30Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Planta alta (en base a un plano de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla) (nº 27) |
| Abstract: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Planta alta (en base a un plano de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla) (nº 27);Arquitecto: Antonio Almagro (Escuela Estudios Árabes);; |
| Date: | 2000 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0370 |
| Description: | Impreso;40 x 60 cm;Papel;Copia Idem al nº 1002 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1029 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/409 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0370 [800x600].jpg | 46.30Kb | JPEG image |
View/ |