| Title: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa de la vegetación actual |
| Abstract: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa de la vegetación actual;Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica;1/25.000; |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-007950 |
| Description: | Dobleces Tinta y películas adhesivas de color;42 x 53 cm.;Papel vegetal;Original Signatura antigua de base de datos de "Catalogo Mapas y Dibujos del Archivo Historico" Nº: 149 Digitalizado Hay otro ejemplar en Sección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Central, antiguo nº 4818, actual 6209 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4011 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-007950.jpg | 456.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa de la vegetación actual |
| Abstract: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa de la vegetación actual;Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica;1/25.000; |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-007950 |
| Description: | Dobleces Tinta y películas adhesivas de color;42 x 53 cm.;Papel vegetal;Original Signatura antigua de base de datos de "Catalogo Mapas y Dibujos del Archivo Historico" Nº: 149 Digitalizado Hay otro ejemplar en Sección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Central, antiguo nº 4818, actual 6209 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4011 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-007950.jpg | 456.2Kb | JPEG image |
View/ |