| Title: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa topográfico |
| Abstract: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa topográfico;Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica;1/25.000; |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-007949 |
| Description: | Tintas de color;42 x 53 cm.;Papel vegetal;Original Signatura antigua de base de datos de "Catalogo Mapas y Dibujos del Archivo Historico" Nº: 148 Digitalizado Hay otro ejemplar en Sección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Central, antiguo nº 4817, actual 6208 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4009 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-007949.jpg | 571.9Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa topográfico |
| Abstract: | Zona Alhambra - Jesús del Valle. Mapa topográfico;Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica;1/25.000; |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-007949 |
| Description: | Tintas de color;42 x 53 cm.;Papel vegetal;Original Signatura antigua de base de datos de "Catalogo Mapas y Dibujos del Archivo Historico" Nº: 148 Digitalizado Hay otro ejemplar en Sección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Central, antiguo nº 4817, actual 6208 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/4009 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-007949.jpg | 571.9Kb | JPEG image |
View/ |