| Title: | "Hoja b" [Poligonación de Granada. Zona Este. Cuaderno nº 3. Referencia de manzanas] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Cuaderno nº 3. Referencia de manzanas. Hoja b |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000770 |
| Description: | Rasgados Original, papel vegetal, tinta, 25x34 cm., s.e. sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3974 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000770.jpg | 551.5Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Hoja b" [Poligonación de Granada. Zona Este. Cuaderno nº 3. Referencia de manzanas] |
| Author: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Abstract: | Poligonación de Granada. Zona Este. Cuaderno nº 3. Referencia de manzanas. Hoja b |
| Date: | [1909] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000770 |
| Description: | Rasgados Original, papel vegetal, tinta, 25x34 cm., s.e. sector: 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3974 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000770.jpg | 551.5Kb | JPEG image |
View/ |