| Title: | Perfil longitudinal desde la Cuesta de Gomérez hasta la mitad del paseo central |
| Author: | Del.: Manuel López Reche |
| Date: | [1957-1958 sep.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001990 |
| Description: | Gran rasgado, doblez Original, Papel milimetrado, Lápiz, 38 x 200 cm., 1/200, 8 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1773, Plegado como un cuadernillo con tapas de cartulina, de 32 x 22 cm. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3764 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001990.jpg | 138.7Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Perfil longitudinal desde la Cuesta de Gomérez hasta la mitad del paseo central |
| Author: | Del.: Manuel López Reche |
| Date: | [1957-1958 sep.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001990 |
| Description: | Gran rasgado, doblez Original, Papel milimetrado, Lápiz, 38 x 200 cm., 1/200, 8 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1773, Plegado como un cuadernillo con tapas de cartulina, de 32 x 22 cm. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3764 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001990.jpg | 138.7Kb | JPEG image |
View/ |