| Title: | Torre y galería de Machuca. Secciones A-B-C y otras secciones. Estado actual |
| Author: | [Modesto Cendoya] |
| Date: | [1922-1923] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001393 |
| Description: | Original, Cartulina, Tintas de color y lápiz, 108 x 74 cm., Varias, 2.1 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1224, Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3541 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001393.jpg | 414.1Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Torre y galería de Machuca. Secciones A-B-C y otras secciones. Estado actual |
| Author: | [Modesto Cendoya] |
| Date: | [1922-1923] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001393 |
| Description: | Original, Cartulina, Tintas de color y lápiz, 108 x 74 cm., Varias, 2.1 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1224, Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3541 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001393.jpg | 414.1Kb | JPEG image |
View/ |