| Title: | Alhambra. Accesos. Planta general detallada. Planeamiento detallado de la red arterial de Granada. Hoja 59 |
| Author: | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales |
| Date: | 1975-nov. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003930 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 30 x 42 cm., 1/2.000, 0 - 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3336, "Nota:""Estas copias nos las facilitó el delineante de Obras Públicas D. Francisco García Sánchez, que está en el Departamento de Carreteras""" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3257 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003930.jpg | 548.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alhambra. Accesos. Planta general detallada. Planeamiento detallado de la red arterial de Granada. Hoja 59 |
| Author: | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales |
| Date: | 1975-nov. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003930 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 30 x 42 cm., 1/2.000, 0 - 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3336, "Nota:""Estas copias nos las facilitó el delineante de Obras Públicas D. Francisco García Sánchez, que está en el Departamento de Carreteras""" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3257 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003930.jpg | 548.2Kb | JPEG image |
View/ |