| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario. Término municipal de Granada. Polígono 44 |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral |
| Date: | [anterior a 1979-ene.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003917 |
| Description: | Dobleces, rasgados Copia con adiciones, Papel, Azografía con adiciones de acuarelas de color, 75 x 101 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3330 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3246 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003917.jpg | 372.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario. Término municipal de Granada. Polígono 44 |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral |
| Date: | [anterior a 1979-ene.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003917 |
| Description: | Dobleces, rasgados Copia con adiciones, Papel, Azografía con adiciones de acuarelas de color, 75 x 101 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3330 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3246 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003917.jpg | 372.2Kb | JPEG image |
View/ |