| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario. Término municipal de Granada. Polígono 20 |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral. Calco de Manuel López Reche |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003916 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 78 x 103 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3330, "Nota:""Facilitado a la administración de la Alhambra de Granada por el Instituto Geográfico y Catastral"". Sellado por la Jefatura Provincial del Catastro Topográfico Parcelario (Granada)" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3245 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003916.jpg | 353.4Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario. Término municipal de Granada. Polígono 20 |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral. Calco de Manuel López Reche |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003916 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 78 x 103 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 3330, "Nota:""Facilitado a la administración de la Alhambra de Granada por el Instituto Geográfico y Catastral"". Sellado por la Jefatura Provincial del Catastro Topográfico Parcelario (Granada)" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/3245 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003916.jpg | 353.4Kb | JPEG image |
View/ |