| Title: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Sección transversal hacia el E (nº 32) |
| Abstract: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Sección transversal hacia el E (nº 32);Arquitecto: Antonio Almagro;" Arquitecto Técnico: I. Zúñiga (Escuela Estudios Árabes);"; |
| Date: | 2000 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0375 |
| Description: | Impreso;40 x 60 cm;Papel;Copia Idem al nº 1002 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1034 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/294 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0375 [800x600].jpg | 61.84Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Sección transversal hacia el E (nº 32) |
| Abstract: | Alcázar de Sevilla. Palacio del Rey Don Pedro. Sección transversal hacia el E (nº 32);Arquitecto: Antonio Almagro;" Arquitecto Técnico: I. Zúñiga (Escuela Estudios Árabes);"; |
| Date: | 2000 |
| Identifier: | APAG/ Colección de Dibujos/D-0375 |
| Description: | Impreso;40 x 60 cm;Papel;Copia Idem al nº 1002 Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1034 Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/294 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| D-0375 [800x600].jpg | 61.84Kb | JPEG image |
View/ |