| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario de Granada. Polígono 22. Hoja 1ª |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral. Calco: Manuel López Reche |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003056 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 78 x 101 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 2752 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/2688 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003056.jpg | 384.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario de Granada. Polígono 22. Hoja 1ª |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral. Calco: Manuel López Reche |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003056 |
| Description: | Original, Papel vegetal, Tinta, 78 x 101 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 2752 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/2688 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003056.jpg | 384.6Kb | JPEG image |
View/ |