| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario de Granada. Polígono 14. Hoja 1ª |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral |
| Date: | 1972-ene. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003053 |
| Description: | Copia con adiciones, Papel, Azografía con adiciones de acuarela roja , lápiz negro, 98 x 75 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 2750 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/2685 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003053.jpg | 605.2Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Mapa nacional topográfico parcelario de Granada. Polígono 14. Hoja 1ª |
| Author: | Instituto Geográfico y Catastral |
| Date: | 1972-ene. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-003053 |
| Description: | Copia con adiciones, Papel, Azografía con adiciones de acuarela roja , lápiz negro, 98 x 75 cm., 1/5.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 2750 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/2685 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-003053.jpg | 605.2Kb | JPEG image |
View/ |